
| Electro Wire, Inc. is proud to pair Telco Flex® the leader in Central Office Power Cable with Burndy® the leading full line manufacturer of connectors, installation tooling and accessories. As a critical component in the telecommunications and cellular infrastructure, reliability is a requirement. For decades BURNDY® has been supplying products and solutions to meet these stringent requirements. From grounding products to connectors, installation tooling and accessories.
If you are looking for reliability, quality, dependability and inspect ability, BURNDY® has the long standing history and commitment to providing solutions that you can depend on. BURNDY® is known industry wide for meeting the demanding conditions not only required by the installers but for their ability to stand the “test of time” in its operation. |
Try the Burndy Lug Finder |
Spec Sheets
![]() |
Reducers
| Barrel A | Barrel B | Burndy Kit |
| 750 FLEX | 500 CODE | YSR44FX34LTCKITC |
| 750 FLEX | 500 FLEX | YSR44FX38FXLKITC |
| 750 FLEX | 350 CODE | YSR44FX31LTCKITC |
| 750 FLEX | 350 FLEX | YSR44FX34FXLKITC |
| 750 FLEX | 4/0 FLEX | YSR44FX29FXLKITC |
| 750 CODE | 500 FLEX | YSR3938FXLKITC |
| 750 CODE | 350 CODE | YSR3931LTCKITC |
| 750 CODE | 350 FLEX | YSR3934FXLKITC |
| 750 CODE | 4/0 CODE | YSR3928LTCKITC |
| 750 CODE | 4/0 FLEX | YSR3929FXLKITC |
| 500 FLEX | 350 CODE | YSR38FX31LTCKITC |
| 500 FLEX | 350 FLEX | YSR38FX34FXLKITC |
| 500 FLEX | 4/0 CODE | YSR38FX28LTCKITC |
| 500 FLEX | 4/0 FLEX | YSR38FX29FXLKITC |
| 500 CODE | 350 CODE | YSR3431LTCKITC |
| 500 CODE | 350 FLEX | YSR3434FXLKITC |
| 500 CODE | 4/0 CODE | YSR3428LTCKITC |
| 500 CODE | 4/0 FLEX | YSR3429FXLKITC |
| 500 CODE | 1/0 FLEX OR CODE | YSR3425FXLTCKITC |
| 350 FLEX | 4/0 FLEX | YSR34FX28FXLTCKITC |
| 350 FLEX | 4/0 CODE | YSR34FX28LTCKITC |
| 350 FLEX | 4/0 FLEX | YSR34FX29FXLKITC |
| 350 FLEX | 1/0 FLEX OR CODE | YSR34FX25FXLTCKITC |
| 350 CODE | 4/0 CODE | YSR3128LTCKITC |
| 350 CODE | 4/0 FLEX | YSR3129FXLKITC |
| 350 CODE | 1/0 FLEX OR CODE | YSR3125FXLTCKITC |
| 350 CODE | 2 FLEX OR CODE | YSR312CFXLTCKITC |
| 313 FLEX | 4/0 FLEX | YSR32FX29FXLTCKITC |
| 4/0 FLEX | 1/0 FLEX OR CODE | YSR29FX25FXLTCKITC |
| 4/0 FLEX | 2 FLEX OR CODE | YSR29FX2CFXLTCKITC |
| 4/0 CODE | 1/0 FLEX OR CODE | YSR2825FXLTCKITC |
| 4/0 CODE | 2 FLEX OR CODE | YSR282CFXLTCKITC |
| 4/0 CODE | 6 FLEX OR CODE | YSR286CFXLTCKITC |
| 2/0 FLEX OR CODE | 6 FLEX OR CODE | YSR26FX6CFXLTCKITC_ |
| 1/0 FLEX OR CODE | 6 FLEX OR CODE | YSR25FX6CFXLTCKITC_ |
| 2 FLEX OR CODE | 6 FLEX OR CODE | YSR2CFX6CFXLTCKITC |
| 4 FLEX OR CODE | 6 FLEX OR CODE | YSR4CFX6CFXLTCKITC |


